优惠详情:
签到活动 | 时间 | |||
---|---|---|---|---|
第一周 | 2023-11-13 00:00:00 至 2023-11-19 23:59:59 | |||
第二周 | 2023-11-20 00:00:00 至 2023-11-26 23:59:59 | 第三周 | 2023-11-27 00:00:00 至 2023-12-03 23:59:59 | |
第四周 | 2023-12-04 00:00:00 至 2023-12-10 23:59:59 |
活动时间 | 奖金(完成每周七日签到) | 每日存款要求 | 流水倍率 |
---|---|---|---|
第一周 | 新币 11 | 新币 30 | x3 |
第二周 | 新币 22 | 新币 30 | |
第三周 | 新币 33 | 新币 30 | |
第四周 | 新币 66 | 新币 50 |
适用游戏:
游戏产品 | 供应商 |
---|---|
体育博彩 | SBOBET, SBO Virtual Sports, Maxbet, IA E-Sports |
真人娱乐 | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
老虎机 | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
条款与条规:
优惠详情:
游戏产品 | 最低下注(净额) | 奖金上限 | 流水倍数 |
---|---|---|---|
真人娱乐(百家乐) | 新币 100 或 200 | 新币 200 | x6 |
适用游戏:
游戏产品 | 供应商 |
---|---|
真人娱乐 | Pragmatic Play, Xtream Gaming, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted, Lucky Streak, AE Sexy, Dream Gaming, Big Gaming, Gold Diamond(GDG) |
活动时间:
环节 | 活动时间 |
---|---|
第一环节 | 2023年 8月28日 (12:00:00 GMT+8) 至2023年9月25日 (11:59:59 GMT+8) |
第二环节 | 2023年 9月25日 (12:00:00 GMT+8) 至2023年10月30日 (11:59:59 GMT+8) |
第三环节 | 2023年 10月30日 (12:00:00 GMT+8) 至2023年11月27日 (11:59:59 GMT+8) |
活动详情:
排名 | 每周现金奖励 |
---|---|
1 | SGD 13,000 |
2 | SGD 10,400 |
3 | SGD 8,060 |
4 | SGD 4,940 |
5 | SGD 3,640 |
6 | SGD 2,340 |
7 | SGD 1,040 |
8 | SGD 780 |
9 | SGD 390 |
10 | SGD 130 |
11~30 | SGD 104 |
31~50 | SGD 91 |
51~70 | SGD 78 |
71~90 | SGD 65 |
91-110 | SGD 39 |
111-200 | SGD 26 |
201-300 | SGD 13 |
301-400 | SGD 8 |
401-500 | SGD 4 |
优惠详情:
彩票名额 | 奖金 |
---|---|
1st 头奖 | MYR/SGD 3400 |
2nd 二奖 | MYR/SGD 1200 |
3rd 三奖 | MYR/SGD 600 |
Special 特别奖 | MYR/SGD 250 |
Consolation 安慰奖 | MYR/SGD 80 |
优惠详情:
奖金 | 最低存款 | 流水倍数 |
---|---|---|
新币 38 | 新币 100 | x3 |
适用游戏
游戏产品 | 供应商 |
---|---|
老虎机 | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
活动详情:
存款要求/推荐人(从注册日期开始) | 奖金奖励(每位推荐人) | 流水倍数 |
---|---|---|
新币 500-999 | 新币 38 | x3 |
新币 1,000-2,999 | 新币 68 | |
新币 3,000-4,999 | 新币 88 | |
新币 5,000-9,999 | 新币 128 | |
新币 10,000-29,999 | 新币 288 | |
新币 30,000 & above | 新币 688 |
流水计算例子:
奖金 | 流水倍数 |
---|---|
新币38 | 新币38 x 3倍流水=新币114 |
优惠详情:
游戏产品 | 奖金 | 最低存款 | 奖金上限 | 流水倍数 |
---|---|---|---|---|
老虎机 | 150% | 马币/新币 50 | 马币/新币 300 | x30 |
所有游戏 | 50% | 马币/新币 50 | 马币/新币 300 | x25 |
适用游戏:
游戏产品 | 供应商 |
---|---|
体育博彩 | SBOBET, SBO Virtual Sports, Maxbet, IA E-Sports |
真人娱乐 | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
老虎机 | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
条款与条规:
优惠详情:
奖金 | 最低存款 | 奖金上限 | 流水倍数 | 优惠配套 |
---|---|---|---|---|
10% | 马币/新币 1000 | 马币/新币 150 | x8 | 联系客服申请 |
适用游戏
游戏产品 | 供应商 |
---|---|
体育博彩 | SBOBET, SBO Virtual Sports, Maxbet, IA E-Sports |
真人娱乐 | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
老虎机 | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
优惠详情:
奖金 | 最低存款 | 奖金上限 | 流水倍数 | 优惠配套 |
---|---|---|---|---|
5% | 马币/新币 30 | 马币/新币 100 | x1 | 5%存款奖金(老虎机) |
适用游戏
游戏产品 | 供应商 |
---|---|
老虎机 | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
优惠详情:
奖金 | 最低存款 | 奖金上限 | 流水倍数 | 优惠配套 |
---|---|---|---|---|
3% | 马币/新币 30 | 马币/新币 300 | x3 | 联系客服申请 |
适用游戏
游戏产品 | 供应商 |
---|---|
体育博彩 | S-Sports, M-Sports, SBOBET, SBO Virtual Sports, Maxbet, IA E-Sports |
真人娱乐 | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
老虎机 | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
优惠详情:
VIP贵宾等级 | 经典会员 | 白银会员 | 黄金会员 | 白金会员 |
---|---|---|---|---|
现金回扣 | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.00% |
适用游戏:
游戏产品 | 供应商 | 每日优惠领取上限 |
---|---|---|
老虎机 | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming | |
- | 918kiss,Mega888,Xe88,Pussy888,Ace333 |
条款与条规:
优惠详情:
会员等级 | 现金回扣 | 生日月份现金回扣 | 最高获得 |
---|---|---|---|
普通 | 3% | 4% | 888 |
白银 | 5% | 6% | 8,888 |
黄金 | 10% | 11% | 18,888 |
铂金 | 12% | 13% | 无上限 |
计算方式:(本月总存款金额)- (奖金) = 有效计算金额
适用游戏:
游戏产品 | 供应商 |
---|---|
体育博彩 | S-Sports, M-Sports, SBOBET, SBO Virtual Sports, Maxbet, IA E-Sports |
真人娱乐 | Pragmatic Play, Ezugi, SA Gaming, WM Casino, Fair Guaranted Gaming, Lucky Streak, Gold Diamond Gaming (GDG), Evolution Gaming, AE Sexy, Allbet, Dream Gaming, AG Gaming, Big Gaming, Evo Casino, Allbet |
老虎机 | Betsoft, Habanero, PT Gaming, Pocket Games Soft (PGS), Joker, Pragmatic, CQ9, Dreamtech, Virtual Tech, Iconic Gaming, Skywind, SA Gaming |
条款与条规: